제23회 전국학생통계활용대회 안내
작성자 : 이선식 | 조회수 : 1,634 | 작성일 : 2021년 5월 7일
대회 주요 일정
◦ 참가신청 : 2021. 5. 3.(월) 〜 6. 18.(금)
◦ 포스터 제출(파일) : 2021. 6. 21.(월) 〜 7. 16.(금)
◦ 1차 심사기간 : 2021. 7. 22.(목) ~ 23.(금)
◦ 1차 결과발표 : 2021. 7. 28.(수) ~ 30.(금)
◦ 2차 심사기간 : 2021. 8. 11.(수) 〜 8. 13.(금) / 중등➞고등➞초등
◦ 수상자 발표 : 2021. 8. 20.(금)
* 수상자 발표일은 운영사정상 변동될 수 있음
◦ 시상식 : 통계의 날 진행 (추후 일정 공지)
◦ 참가신청 : 2021. 5. 3.(월) 〜 6. 18.(금)
◦ 포스터 제출(파일) : 2021. 6. 21.(월) 〜 7. 16.(금)
◦ 1차 심사기간 : 2021. 7. 22.(목) ~ 23.(금)
◦ 1차 결과발표 : 2021. 7. 28.(수) ~ 30.(금)
◦ 2차 심사기간 : 2021. 8. 11.(수) 〜 8. 13.(금) / 중등➞고등➞초등
◦ 수상자 발표 : 2021. 8. 20.(금)
* 수상자 발표일은 운영사정상 변동될 수 있음
◦ 시상식 : 통계의 날 진행 (추후 일정 공지)