교육과정
홈 > 학교소개 > 교육과정
2025학년도 3개 학년 교육과정 편성표
구 분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
세부교과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
필수 학점 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교 지정 |
기초 | 국 어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 20 | 10 | |||||
공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 문학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수 학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||||
공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학 I | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학 II | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
영 어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 20 | 10 | |||||||
공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어I | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 영어II | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 실용영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사 회 | 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 10 | ||||||
공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
과 학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||||
공통 | 통합과학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
체육 · 예술 |
체 육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | ||||||
일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예 술 (음/미) |
일반 | 음악 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | |||||||
일반 | 미술 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활 · 교양 |
한문 | 일반 | 한문I | 5 | 4 | 2 | 2 | 40 | 16 | |||||
교양 (학교지정) |
일반 | 진로와 직업 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
일반 | 철학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
특성화 | 영성학 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
특성화 | 산악등반 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
특성화 | 봉사활동 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
특성화 | 현장학습 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
특성화 | 노작 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
특성화 | 가족관계 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
특성화 | 청소년성장프로그램 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
전문 교과 |
특성화 (학교지정) |
전공일반 | 산악등반* | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | |||||
전공일반 | 현장학습* | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
전공일반 | 봉사활동* | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
전공일반 | 노작* | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
전공일반 | 영성* | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
전공일반 | 가족관계* | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
전공일반 | 청소년인성교육 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
전공일반 | 청소년자아성장훈련* | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
학 생 선 택 |
체육 | 예술 (음/미) |
진로 | 음악연주 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
예술 | 진로 | 미술창작 | 5 | 4 | ||||||||||
교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 108 | ||||||
창의적 체험활동 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 202 | |||||||
학기당 과목수 | 15(5) | 15(5) | 17(6) | 17(6) | 18(5) | 18(5) | ||||||||
학년별 총 이수 학점 | 66 | 68 | 68 | 202 |
2025학년도 입학생 교육과정 편성표
교과(군) | 과목 유형 |
세부교과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년(2025) | 2학년(2026) | 3학년(2027) | 이수 학점 |
필수 학점 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
국 어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 24 | |||||
공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 문학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
융합 | 매체 의사소통 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
수 학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||||||
공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 대수 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 미적분I | 4 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
융합 | 수학과 문화 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
영 어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||||||
공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 영어I | 4 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 영어II | 4 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 심화 영어 독해와 작문 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 영어 발표와 토론 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
사 회 (역사/도덕 포함) |
공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | ||||||
공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 세계사 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
융합 | 역사로 탐구하는 현대 세계 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
과 학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||
공통 | 통합과학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 화학 반응의 세계 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
체 육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | |||||
일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
진로 | 운동과 건강 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
진로 | 스포츠 문화 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
예 술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | 3 | 18 | 6 | |||||
일반 | 미술 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 음악 연주와 창작 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
진로 | 미술 창작 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
융합 | 음악과 미디어 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
융합 | 미술과 매체 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
교 양 | 일반 | 진로와 직업 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
진로 | 진로캡스톤디자인 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
진로 | 인간과 철학 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
진로 | 논리와 사고 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
특성화 | 전공일반 | 산악등반* | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 52 | 42 |
전공일반 | 현장학습* | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
전공일반 | 봉사활동* | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
전공일반 | 노작* | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
전공일반 | 영성* | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
전공일반 | 가족관계* | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
전공일반 | 청소년인성교육 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
전공일반 | 세계시민교육 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
전공일반 | 미디어리터러시교육 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
전공일반 | 청소년자아성장훈련* | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 29 | 182 | 106 | ||||
창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 32 | 200 | |||||
학기당 과목수 | 15(5) | 15(5) | 15(5) | 15(6) | 16(5) | 16(4) | ||||||
학년별 총 이수 학점 | 66 | 67 | 67 |
2024학년도 입학생 교육과정 편성표
구분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
세부교과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년(2024) | 2학년(2025) | 3학년(2026) | 이수 학점 |
필수 학점 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교 지정 |
기초 | 국 어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수 학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | ||||||
일반 | 수학 I | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학 II | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
영 어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | ||||||
일반 | 영어 I | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 영어 II | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 실용영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사 회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | |||||
일반 | 세계사 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
과 학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
체육 · 예술 |
체 육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예 술 (음/미) |
일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활 · 교양 |
한문 | 일반 | 한문 I | 5 | 4 | 2 | 2 | 56 | 16 | |||||
교양 (학교지정) |
일반 | 진로와 직업 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
일반 | 철학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
특성화 | 영성 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 산악등반 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 봉사활동 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 현장학습 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 노작 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 가족관계 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 청소년성장프로그램 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
학 생 선 택 |
체육 ·예술 |
예술 (음/미) |
진로 | 음악연주 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
진로 | 미술창작 | 5 | 4 | |||||||||||
교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | ||||||
창의적 체험활동 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||
학기별 총 이수 학점 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | |||||||
학기당 과목수 | 17(5) | 17(5) | 17(6) | 17(6) | 18(5) | 18(5) | ||||||||
학년별 총 이수 학점 | 68 | 68 | 68 | 204 |
2023학년도 입학생 교육과정 편성표
구 분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
세부교과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년(2023) | 2학년(2024) | 3학년(2025) | 이수 학점 |
필수 학점 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교 지정 |
기초 | 국 어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수 학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | ||||||
일반 | 수학 I | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학 II | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
영 어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | ||||||
일반 | 영어 I | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 영어 II | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 실용영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사 회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | |||||
일반 | 세계사 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
과 학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
체육 · 예술 |
체 육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예 술 (음/미) |
일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활 · 교양 |
한문 | 일반 | 한문 I | 5 | 4 | 2 | 2 | 56 | 16 | |||||
교양 (학교지정) |
일반 | 진로와 직업 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
일반 | 철학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
특성화 | 영성 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 산악등반 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 봉사활동 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 현장학습 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 노작 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 가족관계 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
특성화 | 청소년성장프로그램 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
학생 선택 |
체육 ·예술 |
예술 (음/미) |
진로 | 음악연주 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
진로 | 미술창작 | 5 | 4 | |||||||||||
교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | ||||||
창의적 체험활동 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||
학기별 총 이수 학점 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | |||||||
학기당 과목수 | 17(5) | 17(5) | 17(6) | 17(6) | 18(5) | 18(5) | ||||||||
학년별 총 이수 학점 | 68 | 68 | 68 | 204 |